Convention 2026 Rates
Sponsorship Information
| Sponsorship Type | Sponsorship | Benefits |
|---|---|---|
| Grand Sponsor | $30,000 USD | 1 suite + 4 rooms & up to 12 people, Full page souvenir compliment, plaque |
| Mega Sponsors | $15,000 USD | 1 suite + 3 rooms & up to 10 people, Full page souvenir compliment, plaque |
| Platinum Sponsors | $10,000 USD | 3 rooms & up to 7 people, half page souvenir compliment, plaque |
| Gold Sponsors | $5,000 USD | 2 rooms & up to 5 people, half page souvenir compliment |
| Silver Sponsors | $3,000 USD | 1 rooms & up to 2 people, half page souvenir compliment |
Regular Convention Rates
| Number of People per room | Rate* |
|---|---|
| Single occupancy | $900 USD |
| Double occupancy | $1,300 USD |
| Triple occupancy | $1,750 USD |
| Quad occupancy | $2,150 USD |
| Children 4-8 (born between 8/2/2017-8/1/2022) | $200 USD |
| Children below 4 (born on or after 8/2/2022) | Free |
Souvenir Compliments
| Souvenir Compliements | |
|---|---|
| Full Page Color | $500 USD |
| Half Page Color | $300 USD |
| Quarter Page Color | $200 USD |